

主營(yíng)產(chǎn)品:
水泥蝶閥,粉料蝶閥,氣動(dòng)粉體蝶閥,WAM蝶閥,氣囊閥,撓性閥,AKO夾管閥,粉體蝶閥,粉體蝴蝶閥,箍斷閥,氣動(dòng)水泥蝶閥,氣動(dòng)管夾閥,氣動(dòng)夾管閥,氣動(dòng)粉塵蝶閥,氣動(dòng)粉末蝶閥,夾管閥,擠壓閥,管囊閥,管夾閥,氣動(dòng)耐磨蝶閥,耐磨蝶閥,粉體蝶閥,
聯(lián)系我們
上??偣?br>
TEL:021-39507036
13818950278
文章詳情
閥門氣動(dòng)裝置介紹
日期:2025-02-12 04:30
瀏覽次數(shù):1114
摘要:
閥門氣動(dòng)裝置**、可靠、成本低,使用維修方便,是閥門驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)中的一大分支。目前氣動(dòng)裝置在具有防爆要求的場(chǎng)合應(yīng)用較多。閥門氣動(dòng)裝置采用氣源的工作壓較低,一般不大于0.82mpa。又因結(jié)構(gòu)尺寸不宜過(guò)大,因而閥門氣動(dòng)裝置的總推力不可能很大C?Il )O|
一、閥門氣動(dòng)裝置的使用條件 | |
氣源工作壓力 | 0.4~0.7(mpa) |
環(huán)境溫度和介質(zhì)溫度 | 5~60(℃) |
活塞工作速度和葉片徑線速度 | 10~500(mm/s) |
電磁控制輸入信號(hào)電流 | 4~20ma |
二、閥門氣動(dòng)裝置的分類
閥門氣動(dòng)裝置按其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)分為三種型式:薄膜式氣動(dòng)裝置、氣缸或氣動(dòng)裝置、擺動(dòng)式氣動(dòng)裝置。此外還有氣動(dòng)馬達(dá)式氣動(dòng)裝置
薄膜式 | 1、薄膜氣缸 |
2、膜片 ①盤形膜片 ②平膜片 | |
3、彈簧 | |
4、活塞桿 | |
氣缸式 | 1、氣缸 ①單氣缸 ②雙氣缸 |
2、活塞與活塞環(huán) ①o形密封圈 ②j形密封圈 ③u形密封圈 ④v形密封圈 | |
3、活塞桿 | |
4、手動(dòng)操作機(jī)構(gòu) | |
5、氣路附件 ①回路系統(tǒng) ②信號(hào)返回路 ③空氣過(guò)濾器 ④減壓閥油霧器 ⑤控制換向閥 | |
擺動(dòng)式 | 1、缸體 |
2、定子 | |
3、轉(zhuǎn)子 | |
4、葉片 |
三、各類氣動(dòng)裝置的結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | |
型式 | 特點(diǎn) |
薄膜式 | 行程短,<40mm,結(jié)構(gòu)緊湊,靈活,無(wú)手動(dòng)機(jī)構(gòu) |
氣缸式 | 行程長(zhǎng),必要時(shí)需加緩沖機(jī)構(gòu),出力不夠采用雙氣缸結(jié)構(gòu),有手動(dòng)和手氣動(dòng)切換結(jié)構(gòu) |
擺動(dòng)式 | 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本低,往復(fù)運(yùn)動(dòng)直接變成旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng) |
氣動(dòng)馬達(dá)式 | 可以直接代替閥門電動(dòng)裝置的電動(dòng)機(jī)而成為氣動(dòng)裝置,因而可具有電動(dòng)裝置的力矩控制等功能,但結(jié)構(gòu)復(fù)雜 |
氣動(dòng)裝置缸體內(nèi)經(jīng)與緩沖行程的關(guān)系 | |
缸體內(nèi)經(jīng)(mm) | 緩沖行程長(zhǎng)度(mm) |
<55 | 15~20 |
80~125 | 20~30 |
>125 | 30~40 |
四、氣動(dòng)裝置主要零件材料及其加工精度 | ||
氣動(dòng)裝置主要零件材料及熱處理要求 | ||
零件名稱 | 材料及熱處理要求 | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) |
氣缸 | 冷撥黃銅 | gb/t13808-1992 |
離心澆鑄青銅zcua110fe3、zcusn6pb3 | gb/t1176-1987 | |
鋁合金表面陽(yáng)級(jí)氧化 | gb/t1173-1995 | |
無(wú)縫鋼管鍍鉻20 | gb/t669-1999 | |
碳素鋼鍍鉻45 | gb/t699-1999 | |
鑄鐵ht150 | gb/t9439-1988 | |
ht200 | gb/t9439-1988 | |
活塞 | 上等碳素鋼鍍鉻45 | gb/t699-1999 |
鑄鐵鍍鉻ht200 | gb/t9439-1988 | |
鋁合金zl101 | gb/t1173-1995 | |
鋁合金zl106 | gb/t1173-1995 | |
葉片銅 | 鋁合金zl101、zl106 | gb/t1173-1995 |
上等碳素鋼45 | gb/t699-1999 | |
碳素鋼q235-a | gb/t700-1988 | |
端蓋 | 鋁合金zl101、zl106 | gb/t1173-1995 |
碳素鋼q235-a | gb/t700-1988 | |
鑄鐵ht200 | gb/t9439-1988 | |
密封件 | 橡膠、皮革等 | hg/t2579-1994 |
軸套 | 青銅zcusn6zn6p13 | gb/t1176-1987 |
黃銅zcuzn38mn2pb2 | gb/t1176-1987 | |
銅基粉末冶金 | ||
活塞桿 | 上等碳素鋼鍍鉻45 | gb/t699-1999 |
不銹鋼1cr13、2cr13 | gb/t1220-1992 |
氣動(dòng)裝置主要零件主要表面的加工精度 | ||
滑動(dòng)面 | 表面粗糙度ra/μm | |
活塞桿的滑動(dòng)面 | 0.8~0.4 | |
缸體內(nèi)表滑動(dòng)面 | 缸徑≤200mm | 0.8~0.4 |
350>缸徑>200mm | 1.6~0.8 | |
缸徑≥350mm | 3.2~1.6 | |
活塞的滑動(dòng)面 | 1.6~0.8 | |
襯套的滑動(dòng)面 | 3.2~1.6 |
[版權(quán)歸原作者及中國(guó)閥門網(wǎng)共同擁有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注